Tabla de posiciones fase de grupos

Grupo: A
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Telebit 3 2 1 0 16 11 5 7
Danicattack 3 2 0 1 16 9 7 6
La Sociedad de la Sombrilla 3 1 0 2 8 13 -5 3
Árbol Naranja 3 0 1 2 11 18 -7 1
Grupo: B
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Rock al Parque 3 2 1 0 16 8 8 7
Los Petitfellas 3 1 1 1 5 5 0 4
La Vodkanera 3 1 0 2 11 11 0 3
Cartel Urbano 3 1 0 2 9 17 -8 3
Grupo: C
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Yooko 3 2 1 0 17 7 10 7
Rocka 3 2 1 0 8 6 2 7
Shock 3 1 0 2 13 16 -3 3
Árbol de Ojos 3 0 0 3 5 14 -9 0
Grupo: D
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Koyi K Utho 3 3 0 0 26 6 20 9
Patazera 3 2 0 1 12 10 2 6
Le Magdalena 3 1 0 2 8 15 -7 3
Martino Park 3 0 0 3 5 20 -15 0
Grupo: E
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Head Tambó 3 2 1 0 9 2 7 7
Cosquín Rock Co F.C 3 2 0 1 22 10 12 6
Idartes 3 1 1 1 14 11 3 4
Consulado Popular 3 0 0 3 3 25 -22 0
Grupo: F
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Implosion Brain 3 3 0 0 24 5 19 9
Alerta Kamarada 3 2 0 1 20 9 11 6
Skampida 3 1 0 2 4 12 -8 3
Orbitarock 3 0 0 3 4 26 -22 0
Grupo: G
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Desarme Rock Social 3 2 0 1 10 5 5 6
Colectivo Sonoro 3 2 0 1 9 4 5 6
Music Home 3 2 0 1 9 5 4 6
Tribu Baharú 3 0 0 3 0 14 -14 0
Grupo: H
Equipo PJ PG PE PP GF GC GD PT
Stayway 3 3 0 0 17 5 12 9
Radiónica 3 2 0 1 17 15 2 6
Studio Lab 3 1 0 2 8 12 -4 3
La Urband 3 0 0 3 5 15 -10 0